けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年1月 |
| 開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 都鷹 純米 淡麗辛口 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 14度~15度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社小山本家酒造 |
| 製造年月 | 1999-12 |
| 所在地 | 埼玉県大宮市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://koyamahonke.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年1月 |
| 開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 都鷹 純米 淡麗辛口 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 14度~15度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社小山本家酒造 |
| 製造年月 | 1999-12 |
| 所在地 | 埼玉県大宮市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://koyamahonke.co.jp |
| その他 |