けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 諏訪泉 満天星 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 15度~16度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 諏訪酒造 |
製造年月 | 1998-12 |
所在地 | 鳥取県八頭郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://suwaizumi.jp |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 諏訪泉 満天星 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 15度~16度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 諏訪酒造 |
製造年月 | 1998-12 |
所在地 | 鳥取県八頭郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://suwaizumi.jp |
その他 |