けんけんの情報
| 購入元 | いただきもの | 
| 購入日 | 2016年8月下旬 | 
| 開栓日 | 2016年8月 | 
| 完飲日 | 2016年8月 | 
お酒の情報
| 銘柄 | 松の司 特別純米酒 2015 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 60% | 
| ALC | 15度~16度 | 
| 日本酒度 | +1 | 
| 酸度 | 1.3 | 
| 酒米 | 滋賀県竜王町産米 | 
| 醸造元 | 松瀬酒造 | 
| 製造年月 | 2016-6 | 
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 
| 杜氏 | 石田 敬三 | 
| URL | http://matsunotsukasa.com | 

けんけんの情報
| 購入元 | いただきもの | 
| 購入日 | 2016年8月下旬 | 
| 開栓日 | 2016年8月 | 
| 完飲日 | 2016年8月 | 
お酒の情報
| 銘柄 | 松の司 特別純米酒 2015 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 60% | 
| ALC | 15度~16度 | 
| 日本酒度 | +1 | 
| 酸度 | 1.3 | 
| 酒米 | 滋賀県竜王町産米 | 
| 醸造元 | 松瀬酒造 | 
| 製造年月 | 2016-6 | 
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 | 
| 杜氏 | 石田 敬三 | 
| URL | http://matsunotsukasa.com |