けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 入手日 | 2018年5月4日 |
| 開栓日 | 2018年5月4日 | 完飲日 | 2018年5月10日 |
| コメント | コメントが難しい。イオンで売っているらしい。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 加茂錦 越後仕込純米吟醸 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度 |
| 日本酒度 | +1.0 |
| 酸度 | 1.5 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 加茂錦酒造 |
| 製造年月 | 2018-4 |
| 所在地 | 新潟県加茂市 |
| 杜氏 | 相田 茂 |
| URL | http://www.kamonishiki.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 入手日 | 2018年5月4日 |
| 開栓日 | 2018年5月4日 | 完飲日 | 2018年5月10日 |
| コメント | コメントが難しい。イオンで売っているらしい。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 加茂錦 越後仕込純米吟醸 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度 |
| 日本酒度 | +1.0 |
| 酸度 | 1.5 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 加茂錦酒造 |
| 製造年月 | 2018-4 |
| 所在地 | 新潟県加茂市 |
| 杜氏 | 相田 茂 |
| URL | http://www.kamonishiki.com |
| その他 |