けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年8月 | 
| 開栓日 | 2014年8月 | 完飲日 | 2014年8月 | 
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 金寳 自然酒 穂の歌 純米生原酒 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 70% | 
| ALC | 15度 | 
| 日本酒度 | 情報なし | 
| 酸度 | 情報なし | 
| 酒米 | 情報なし | 
| 醸造元 | 仁井田本家 | 
| 製造年月 | 2014-6 | 
| 所在地 | 福島県郡山市 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | https://1711.jp | 
| その他 | 

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年8月 | 
| 開栓日 | 2014年8月 | 完飲日 | 2014年8月 | 
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 金寳 自然酒 穂の歌 純米生原酒 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 70% | 
| ALC | 15度 | 
| 日本酒度 | 情報なし | 
| 酸度 | 情報なし | 
| 酒米 | 情報なし | 
| 醸造元 | 仁井田本家 | 
| 製造年月 | 2014-6 | 
| 所在地 | 福島県郡山市 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | https://1711.jp | 
| その他 |