けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年8月 |
開栓日 | 2014年8月 | 完飲日 | 2014年8月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 石場屋 純米酒原酒 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 18度~19度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 株式会社中村亀吉 |
製造年月 | 2014-1 |
所在地 | 青森県弘前市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年8月 |
開栓日 | 2014年8月 | 完飲日 | 2014年8月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 石場屋 純米酒原酒 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 18度~19度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 株式会社中村亀吉 |
製造年月 | 2014-1 |
所在地 | 青森県弘前市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |