けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年7月 |
| 開栓日 | 2014年7月 | 完飲日 | 2014年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 春鹿 超辛口 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 2014-5 |
| 所在地 | 奈良県福智院町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年7月 |
| 開栓日 | 2014年7月 | 完飲日 | 2014年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 春鹿 超辛口 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 2014-5 |
| 所在地 | 奈良県福智院町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com |
| その他 |