けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元 | 購入日 | 2014年3月 |
| 開栓日 | 2014年3月 | 完飲日 | 2014年3月 |
| コメント | 直前に参拝した酒垂神社の御朱印ラベルです。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 竹葉 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 2.0 |
| 酒米 | 五百万石 |
| 米生産者 | 株式会社ゆめうらら |
| 醸造元 | 数馬酒造 |
| 製造年月 | 2014-3 |
| 所在地 | 石川県鳳珠郡能登町 |
| 杜氏 | 能登杜氏)四谷 裕 |
| URL | https://chikuha.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元 | 購入日 | 2014年3月 |
| 開栓日 | 2014年3月 | 完飲日 | 2014年3月 |
| コメント | 直前に参拝した酒垂神社の御朱印ラベルです。 | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 竹葉 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 2.0 |
| 酒米 | 五百万石 |
| 米生産者 | 株式会社ゆめうらら |
| 醸造元 | 数馬酒造 |
| 製造年月 | 2014-3 |
| 所在地 | 石川県鳳珠郡能登町 |
| 杜氏 | 能登杜氏)四谷 裕 |
| URL | https://chikuha.co.jp |
| その他 |