けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
| 開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 春鹿 超辛口 純米酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 58% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | 1.6 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 2000-12 |
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2001年1月 |
| 開栓日 | 2001年1月 | 完飲日 | 2001年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 春鹿 超辛口 純米酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 58% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +12 |
| 酸度 | 1.6 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 2000-12 |
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com/ |
| その他 |