けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年3月 |
| 開栓日 | 1998年3月 | 完飲日 | 1998年3月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | あらばしり 吟醸生酒 手取川 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 吉田酒造店 |
| 製造年月 | 1998-3 |
| 所在地 | 石川県松任市(現白山市) |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://tedorigawa.com/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年3月 |
| 開栓日 | 1998年3月 | 完飲日 | 1998年3月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | あらばしり 吟醸生酒 手取川 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 吉田酒造店 |
| 製造年月 | 1998-3 |
| 所在地 | 石川県松任市(現白山市) |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://tedorigawa.com/ |
| その他 |