けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年2月 |
| 開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 加賀の菊酒 萬歳楽 新酒しぼりたて 純米吟醸 |
| 容量 | 500ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 13度~14度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 特A地区山田錦(三木市口吉川産) |
| 醸造元 | 小堀酒造店 |
| 製造年月 | 1998-1 |
| 所在地 | 石川県鶴来町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.manzairaku.co.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年2月 |
| 開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 加賀の菊酒 萬歳楽 新酒しぼりたて 純米吟醸 |
| 容量 | 500ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 13度~14度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 特A地区山田錦(三木市口吉川産) |
| 醸造元 | 小堀酒造店 |
| 製造年月 | 1998-1 |
| 所在地 | 石川県鶴来町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.manzairaku.co.jp/ |
| その他 |