けんけんの情報
| 購入場所 | 矢島酒店 | 購入日 | 2015年5月 |
| 開栓日 | 2015年6月 | 完飲日 | 2015年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 濁酒生 伝承水酛仕込み |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 12度~13度 |
| 日本酒度 | 約-15 |
| 酸度 | 約3.2 |
| アミノ酸度 | 約2.5 |
| 酒米 | 岡山県産朝日100%(飯米) |
| 酵母 | 自社蔵付き酵母 |
| 醸造元 | 大倉本家 |
| 製造年月 | 2015-4 |
| 所在地 | 奈良県香芝市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.kinko-ookura.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 矢島酒店 | 購入日 | 2015年5月 |
| 開栓日 | 2015年6月 | 完飲日 | 2015年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 濁酒生 伝承水酛仕込み |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 12度~13度 |
| 日本酒度 | 約-15 |
| 酸度 | 約3.2 |
| アミノ酸度 | 約2.5 |
| 酒米 | 岡山県産朝日100%(飯米) |
| 酵母 | 自社蔵付き酵母 |
| 醸造元 | 大倉本家 |
| 製造年月 | 2015-4 |
| 所在地 | 奈良県香芝市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.kinko-ookura.com |
| その他 |