けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年6月 |
| 開栓日 | 1998年6月 | 完飲日 | 1998年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 極寒吟醸 春鹿 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 1.3 |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 1998-4 |
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年6月 |
| 開栓日 | 1998年6月 | 完飲日 | 1998年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 極寒吟醸 春鹿 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 1.3 |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 今西清兵衛商店 |
| 製造年月 | 1998-4 |
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.harushika.com/ |
| その他 |