けんけんの情報
| 購入場所 | 富山市の酒屋 | 購入日 | 1997年12月 |
| 開栓日 | 1997年12月 | 完飲日 | 1997年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | よしのとも 純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | +4.0 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 吉乃友酒造 |
| 製造年月 | 1997-12 |
| 所在地 | 富山県婦負郡 |
| 杜氏 | 吉川原安栄 |
| URL | http://yoshinotomo.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 富山市の酒屋 | 購入日 | 1997年12月 |
| 開栓日 | 1997年12月 | 完飲日 | 1997年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | よしのとも 純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | +4.0 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 吉乃友酒造 |
| 製造年月 | 1997-12 |
| 所在地 | 富山県婦負郡 |
| 杜氏 | 吉川原安栄 |
| URL | http://yoshinotomo.jp/ |
| その他 |