けんけんの情報
購入場所 | 和歌山 近鉄百貨店 |
購入日 | 2017年8月13日 |
開栓日 | 2017年8月 |
完飲日 | 2017年8月 |
お酒の情報
銘柄 | 日本城 吟醸純米酒 |
容量 | 300ml |
精米歩合 | 58% |
ALC | 15度~16度 |
酒米 | 情報なし |
製造年月 | 2017-3 |
醸造元 | 吉村秀雄商店 |
所在地 | 和歌山県岩出市 |
URL | https://nihonsyu-nihonjyou.co.jp/ |
けんけんの情報
購入場所 | 和歌山 近鉄百貨店 |
購入日 | 2017年8月13日 |
開栓日 | 2017年8月 |
完飲日 | 2017年8月 |
お酒の情報
銘柄 | 日本城 吟醸純米酒 |
容量 | 300ml |
精米歩合 | 58% |
ALC | 15度~16度 |
酒米 | 情報なし |
製造年月 | 2017-3 |
醸造元 | 吉村秀雄商店 |
所在地 | 和歌山県岩出市 |
URL | https://nihonsyu-nihonjyou.co.jp/ |