けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年10月 |
開栓日 | 2004年10月 | 完飲日 | 2004年10月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 七田 純米 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 情報なし |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 天山酒造 |
製造年月 | 情報なし |
所在地 | 佐賀県小城郡小城町(現小城市) |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://www.tenzan.co.jp |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年10月 |
開栓日 | 2004年10月 | 完飲日 | 2004年10月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 七田 純米 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 情報なし |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 天山酒造 |
製造年月 | 情報なし |
所在地 | 佐賀県小城郡小城町(現小城市) |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://www.tenzan.co.jp |
その他 |