けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年7月 |
| 開栓日 | 2004年8月 | 完飲日 | 2004年8月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米酒 あさ開 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社あさ開 |
| 製造年月 | 2000-1 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市 |
| 杜氏 | 藤尾正彦 |
| URL | http://www.asabiraki-net.jp/osake |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年7月 |
| 開栓日 | 2004年8月 | 完飲日 | 2004年8月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米酒 あさ開 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社あさ開 |
| 製造年月 | 2000-1 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市 |
| 杜氏 | 藤尾正彦 |
| URL | http://www.asabiraki-net.jp/osake |
| その他 |