けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年7月 |
| 開栓日 | 2004年7月 | 完飲日 | 2004年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 木桶仕込み 純米酒 しぼりたて |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 75% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 白扇酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2004-3 |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.hakusenshuzou.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2004年7月 |
| 開栓日 | 2004年7月 | 完飲日 | 2004年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 木桶仕込み 純米酒 しぼりたて |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 75% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 白扇酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2004-3 |
| 所在地 | 岐阜県加茂郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.hakusenshuzou.jp/ |
| その他 |