けんけんの情報
| 購入場所 | 東急東横店 | 購入日 | 2001年12月 |
| 開栓日 | 2001年12月 | 完飲日 | 2001年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 伝心 あらばしり 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 18度~19度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社一本義久保本店 |
| 製造年月 | 2004-2 |
| 所在地 | 福井県勝山市沢町1-3-1 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ippongi.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 東急東横店 | 購入日 | 2001年12月 |
| 開栓日 | 2001年12月 | 完飲日 | 2001年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 伝心 あらばしり 純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 18度~19度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 株式会社一本義久保本店 |
| 製造年月 | 2004-2 |
| 所在地 | 福井県勝山市沢町1-3-1 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ippongi.co.jp |
| その他 |