けんけんの情報
購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年6月 |
開栓日 | 2001年6月 | 完飲日 | 2001年6月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | だんじり 泉州地車 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 19度~20度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 井坂酒造場 |
製造年月 | 2001-4 |
所在地 | 大阪府岸和田市稲葉町 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年6月 |
開栓日 | 2001年6月 | 完飲日 | 2001年6月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | だんじり 泉州地車 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 情報なし |
ALC | 19度~20度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 井坂酒造場 |
製造年月 | 2001-4 |
所在地 | 大阪府岸和田市稲葉町 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |