けんけんの情報
購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月8日 | 完飲日 | 2001年1月8日 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | るみ子の酒 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 50% |
ALC | 16.9度 |
日本酒度 | +7 |
酸度 | 1.6 |
酒米 | 山田錦 |
醸造元 | 森喜酒造場 |
製造年月 | 2000-12 |
所在地 | 三重県上野市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://moriki.o.oo7.jp/ |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2001年1月 |
開栓日 | 2001年1月8日 | 完飲日 | 2001年1月8日 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | るみ子の酒 純米吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 50% |
ALC | 16.9度 |
日本酒度 | +7 |
酸度 | 1.6 |
酒米 | 山田錦 |
醸造元 | 森喜酒造場 |
製造年月 | 2000-12 |
所在地 | 三重県上野市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://moriki.o.oo7.jp/ |
その他 |