けんけんの情報
購入場所 | 蔵元 |
購入日 | 2017年9月20日 |
開栓日 | 2017年10月4日 |
完飲日 | 2017年10月14日 |
お酒の情報
銘柄 | 金寳自然酒生詰 秋あがり |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 70% |
ALC | 16.5度 |
酒米 | 自然米100% |
杜氏 | 仁井田穏彦 |
製造年月 | 2017-9 |
醸造元 | 仁井田本家 |
所在地 | 福島県郡山市 |
URL | https://1711.jp |
けんけんの情報
購入場所 | 蔵元 |
購入日 | 2017年9月20日 |
開栓日 | 2017年10月4日 |
完飲日 | 2017年10月14日 |
お酒の情報
銘柄 | 金寳自然酒生詰 秋あがり |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 70% |
ALC | 16.5度 |
酒米 | 自然米100% |
杜氏 | 仁井田穏彦 |
製造年月 | 2017-9 |
醸造元 | 仁井田本家 |
所在地 | 福島県郡山市 |
URL | https://1711.jp |