けんけんの情報
| 購入元 | 記録なし |
| 購入日 | 2017年8月13日 |
| 開栓日 | 2017年8月 |
| 完飲日 | 2017年8月 |
お酒の情報
| 銘柄 | 羅生門 純米 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 田端酒造 |
| 製造年月 | 2017-6 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| URL | https://www.rashomon-kuramoto.co.jp/ |
けんけんの情報
| 購入元 | 記録なし |
| 購入日 | 2017年8月13日 |
| 開栓日 | 2017年8月 |
| 完飲日 | 2017年8月 |
お酒の情報
| 銘柄 | 羅生門 純米 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 田端酒造 |
| 製造年月 | 2017-6 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |
| URL | https://www.rashomon-kuramoto.co.jp/ |