けんけんの情報
購入場所 | 記録なし |
入手日 | 2019年7月 |
開栓日 | 2019年8月16日 |
完飲日 | 2019年8月25日 |
お酒の情報
銘柄 | 自然郷 BIO 中取り |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 15度 |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 大木代吉本店 |
製造年月 | 2019-7 |
所在地 | 福島県西白河郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | https://www.daikichi-sizengo.co.jp/ |
その他 | 無濾過・無加水 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし |
入手日 | 2019年7月 |
開栓日 | 2019年8月16日 |
完飲日 | 2019年8月25日 |
お酒の情報
銘柄 | 自然郷 BIO 中取り |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 15度 |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 大木代吉本店 |
製造年月 | 2019-7 |
所在地 | 福島県西白河郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | https://www.daikichi-sizengo.co.jp/ |
その他 | 無濾過・無加水 |