けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元 |
| 入手日 | 2019年7月19日 |
| 開栓日 | 2019年8月16日 |
| 完飲日 | 2019年8月19日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 泡々にごり活性酒 舟出 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 16度 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 大木代吉本店 |
| 製造年月 | 2019-7 |
| 所在地 | 福島県西白河郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.daikichi-sizengo.co.jp/ |

けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵元 |
| 入手日 | 2019年7月19日 |
| 開栓日 | 2019年8月16日 |
| 完飲日 | 2019年8月19日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 泡々にごり活性酒 舟出 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 16度 |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 大木代吉本店 |
| 製造年月 | 2019-7 |
| 所在地 | 福島県西白河郡 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.daikichi-sizengo.co.jp/ |