けんけんの情報
| 購入場所 | ワダヤ |
| 購入日 | 2016年6月 |
| 開栓日 | 2016年6月 |
| 完飲日 | 2016年6月 |
お酒の情報
| 銘柄 | かぶとむし |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 14度 |
| 酒米 | 栃木県さくら市産 雄町 |
| 杜氏 | 記録なし |
| 製造年月 | 2016-5 |
| 醸造元 | 株式会社せんきん |
| 所在地 | 栃木県さくら市 |
| URL | 情報なし |
| その他 | 無濾過生原酒 |

けんけんの情報
| 購入場所 | ワダヤ |
| 購入日 | 2016年6月 |
| 開栓日 | 2016年6月 |
| 完飲日 | 2016年6月 |
お酒の情報
| 銘柄 | かぶとむし |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 14度 |
| 酒米 | 栃木県さくら市産 雄町 |
| 杜氏 | 記録なし |
| 製造年月 | 2016-5 |
| 醸造元 | 株式会社せんきん |
| 所在地 | 栃木県さくら市 |
| URL | 情報なし |
| その他 | 無濾過生原酒 |