けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1999年6月 |
| 開栓日 | 1999年6月 | 完飲日 | 1999年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | きびの吟風 雄町米純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 板野酒造場 |
| 製造年月 | 1999-6 |
| 所在地 | 岡山県岡山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ginpoo.co.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1999年6月 |
| 開栓日 | 1999年6月 | 完飲日 | 1999年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | きびの吟風 雄町米純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 板野酒造場 |
| 製造年月 | 1999-6 |
| 所在地 | 岡山県岡山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ginpoo.co.jp/ |
| その他 |