けんけんの情報
| 購入場所 | 東急ストア | 
| 購入日 | 記録なし | 
| 開栓日 | 2016年10月15日 | 
| 完飲日 | 2016年10月23日 | 
お酒の情報
| 銘柄 | 特撰 松竹梅 山田錦 特別純米 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 70% | 
| ALC | 14度~16度 | 
| 日本酒度 | +3 | 
| 酸度 | 1.3 | 
| 酒米 | 山田錦100% | 
| 製造年月 | 2016-10 | 
| 醸造元 | 宝酒造 | 
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹中町609 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | https://www.takarashuzo.co.jp/ | 

けんけんの情報
| 購入場所 | 東急ストア | 
| 購入日 | 記録なし | 
| 開栓日 | 2016年10月15日 | 
| 完飲日 | 2016年10月23日 | 
お酒の情報
| 銘柄 | 特撰 松竹梅 山田錦 特別純米 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 70% | 
| ALC | 14度~16度 | 
| 日本酒度 | +3 | 
| 酸度 | 1.3 | 
| 酒米 | 山田錦100% | 
| 製造年月 | 2016-10 | 
| 醸造元 | 宝酒造 | 
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹中町609 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | https://www.takarashuzo.co.jp/ |