けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年7月 | 
| 開栓日 | 1998年7月 | 完飲日 | 1998年7月 | 
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 刈穂 活性純米酒 六舟 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 情報なし | 
| ALC | 情報なし | 
| 日本酒度 | 情報なし | 
| 酸度 | 情報なし | 
| 酒米 | 情報なし | 
| 醸造元 | 刈穂酒造 | 
| 製造年月 | 情報なし | 
| 所在地 | 秋田県神岡町 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | http://www.igeta.jp/about-kariho/ | 
| その他 | 

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年7月 | 
| 開栓日 | 1998年7月 | 完飲日 | 1998年7月 | 
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 刈穂 活性純米酒 六舟 | 
| 容量 | 720ml | 
| 精米歩合 | 情報なし | 
| ALC | 情報なし | 
| 日本酒度 | 情報なし | 
| 酸度 | 情報なし | 
| 酒米 | 情報なし | 
| 醸造元 | 刈穂酒造 | 
| 製造年月 | 情報なし | 
| 所在地 | 秋田県神岡町 | 
| 杜氏 | 情報なし | 
| URL | http://www.igeta.jp/about-kariho/ | 
| その他 |