けんけんの情報
| 購入場所 | 矢島酒店 | 購入日 | 2016年1月 |
| 開栓日 | 2016年2月 | 完飲日 | 2016年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 東力士 純米吟醸 雄町 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 雄町100% |
| 醸造元 | 島崎酒造 |
| 製造年月 | 2015-11 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://azumarikishi.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 矢島酒店 | 購入日 | 2016年1月 |
| 開栓日 | 2016年2月 | 完飲日 | 2016年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 東力士 純米吟醸 雄町 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 雄町100% |
| 醸造元 | 島崎酒造 |
| 製造年月 | 2015-11 |
| 所在地 | 栃木県那須烏山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://azumarikishi.co.jp |
| その他 |