けんけんの情報
| 購入場所 | たまプラーザ東急百貨店 | 購入日 | 2015年7月 |
| 開栓日 | 2015年7月 | 完飲日 | 2015年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 初孫 旬香 生酛純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 山形県産出羽燦々100% |
| 醸造元 | 東北銘醸 |
| 製造年月 | 2015-4 |
| 所在地 | 山形県酒田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.hatsumago.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | たまプラーザ東急百貨店 | 購入日 | 2015年7月 |
| 開栓日 | 2015年7月 | 完飲日 | 2015年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 初孫 旬香 生酛純米吟醸 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 山形県産出羽燦々100% |
| 醸造元 | 東北銘醸 |
| 製造年月 | 2015-4 |
| 所在地 | 山形県酒田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.hatsumago.co.jp |
| その他 |