けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年2月 |
| 開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米吟醸 月丸 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +1.0 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 美山錦 |
| 醸造元 | 西岡酒造(株)※現「西岡河村酒造」 |
| 製造年月 | 1998-1 |
| 所在地 | 東京都八王子市 ※1998年当時。現在は福井県福井市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://tsukimaru.com/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 1998年2月 |
| 開栓日 | 1998年2月 | 完飲日 | 1998年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 純米吟醸 月丸 |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 50% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | +1.0 |
| 酸度 | 1.4 |
| 酒米 | 美山錦 |
| 醸造元 | 西岡酒造(株)※現「西岡河村酒造」 |
| 製造年月 | 1998-1 |
| 所在地 | 東京都八王子市 ※1998年当時。現在は福井県福井市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://tsukimaru.com/ |
| その他 |