けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2013年11月 |
開栓日 | 2013年11月 | 完飲日 | 2013年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 梵 艶 純米大吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 50% |
ALC | 15度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 兵庫県特A地区産山田錦 |
醸造元 | 加藤吉平商店 |
製造年月 | 2013-9 |
所在地 | 福井県鯖江市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://www.born.co.jp |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2013年11月 |
開栓日 | 2013年11月 | 完飲日 | 2013年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 梵 艶 純米大吟醸 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 50% |
ALC | 15度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 兵庫県特A地区産山田錦 |
醸造元 | 加藤吉平商店 |
製造年月 | 2013-9 |
所在地 | 福井県鯖江市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | http://www.born.co.jp |
その他 |