けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2011年1月 |
| 開栓日 | 2011年1月 | 完飲日 | 2011年1月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽桜 純米大吟醸 原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 45% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 出羽桜酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2010-12 |
| 所在地 | 山形県天童市一日町1丁目4番6号 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.dewazakura.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2011年1月 |
| 開栓日 | 2011年1月 | 完飲日 | 2011年1月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽桜 純米大吟醸 原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 45% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 出羽桜酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2010-12 |
| 所在地 | 山形県天童市一日町1丁目4番6号 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.dewazakura.co.jp |
| その他 |