けんけんの情報
購入場所 | 酒のおがわ | 購入日 | 2008年2月 |
開栓日 | 2008年3月 | 完飲日 | 2008年3月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 上喜元 からくち 特別純米 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 55% |
ALC | 16度~17度 |
日本酒度 | +12 |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 酒田酒造株式会社 |
製造年月 | 2007-2 |
所在地 | 山形県酒田市日吉町 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 酒のおがわ | 購入日 | 2008年2月 |
開栓日 | 2008年3月 | 完飲日 | 2008年3月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 上喜元 からくち 特別純米 |
容量 | 720ml |
精米歩合 | 55% |
ALC | 16度~17度 |
日本酒度 | +12 |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 情報なし |
醸造元 | 酒田酒造株式会社 |
製造年月 | 2007-2 |
所在地 | 山形県酒田市日吉町 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式サイトなし |
その他 |