けんけんの情報
| 購入元 | 蔵Web |
| 購入日 | 2019/ |
| 開栓日 | 2019/3/25 |
| 完飲日 | 2019/3/27 |
コメント)
とてもすっきりな酒を寝かせたらスッキリか。綺麗に寝ているけど五年熟成としては少し物足りない。
お酒の情報
| 銘柄 | 開明 純米吟醸酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15~16度 |
| 日本酒度 | 非公開 |
| 酸度 | 非公開 |
| 酒米 | 非公開 |
| 醸造元 | 元見屋酒店 |
| 製造年月 | 2019/3 |
| 所在地 | 愛媛県西予市宇和町 |
| 杜氏 | |
| URL | http://www.motomiya.jp |

けんけんの情報
| 購入元 | 蔵Web |
| 購入日 | 2019/ |
| 開栓日 | 2019/3/25 |
| 完飲日 | 2019/3/27 |
コメント)
とてもすっきりな酒を寝かせたらスッキリか。綺麗に寝ているけど五年熟成としては少し物足りない。
お酒の情報
| 銘柄 | 開明 純米吟醸酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15~16度 |
| 日本酒度 | 非公開 |
| 酸度 | 非公開 |
| 酒米 | 非公開 |
| 醸造元 | 元見屋酒店 |
| 製造年月 | 2019/3 |
| 所在地 | 愛媛県西予市宇和町 |
| 杜氏 | |
| URL | http://www.motomiya.jp |