けんけんの情報
| 購入場所 | ぴあMOOK プレゼント当選 |
|---|---|
| 購入日 | 2017年4月 |
| 開栓日 | 2017年5月5日 |
| 完飲日 | 2017年5月5日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 純米大吟醸 雑賀 |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米)45% 掛米)50% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 製造年月 | 情報なし |
| 醸造元 | 九重雑賀K |
| 所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町元142番地1 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.kokonoesaika.co.jp/ |

けんけんの情報
| 購入場所 | ぴあMOOK プレゼント当選 |
|---|---|
| 購入日 | 2017年4月 |
| 開栓日 | 2017年5月5日 |
| 完飲日 | 2017年5月5日 |
お酒の情報
| 銘柄 | 純米大吟醸 雑賀 |
|---|---|
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米)45% 掛米)50% |
| ALC | 16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 製造年月 | 情報なし |
| 醸造元 | 九重雑賀K |
| 所在地 | 和歌山県紀の川市桃山町元142番地1 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.kokonoesaika.co.jp/ |