けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 購入日 | 2016年2月 |
| 開栓日 | 2014年2月13日 | 完飲日 | 2016年2月20日 |
| コメント | 超硬水の風の森と呑み比べ | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 鼎 純米吟醸酒 番外おりがらみ |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 情報なし |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 信州銘醸 |
| 製造年月 | 2015-11 |
| 所在地 | 長野県上田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.takizawa-info.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 情報なし | 購入日 | 2016年2月 |
| 開栓日 | 2014年2月13日 | 完飲日 | 2016年2月20日 |
| コメント | 超硬水の風の森と呑み比べ | ||
お酒の情報
| 銘柄 | 鼎 純米吟醸酒 番外おりがらみ |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 情報なし |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 信州銘醸 |
| 製造年月 | 2015-11 |
| 所在地 | 長野県上田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.takizawa-info.com |
| その他 |