けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵直送通販 | 購入日 | 2016年1月 |
| 開栓日 | 2016年1月 | 完飲日 | 2016年1月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 稼ぎ頭 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 8度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦100% |
| 醸造元 | 増田徳兵衛商店 |
| 製造年月 | 2015-12 |
| 所在地 | 奈良県香芝市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.tsukinokatsura.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 蔵直送通販 | 購入日 | 2016年1月 |
| 開栓日 | 2016年1月 | 完飲日 | 2016年1月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 稼ぎ頭 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 70% |
| ALC | 8度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦100% |
| 醸造元 | 増田徳兵衛商店 |
| 製造年月 | 2015-12 |
| 所在地 | 奈良県香芝市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | https://www.tsukinokatsura.co.jp |
| その他 |