けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年11月 |
開栓日 | 2015年11月 | 完飲日 | 2015年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 義侠 純米原酒60% |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 16度~17度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 兵庫県東条産特A地区 山田錦100% |
醸造元 | 山忠本家酒造 |
製造年月 | 2015-9 |
所在地 | 愛知県愛西市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式webサイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年11月 |
開栓日 | 2015年11月 | 完飲日 | 2015年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 義侠 純米原酒60% |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 60% |
ALC | 16度~17度 |
日本酒度 | 情報なし |
酸度 | 情報なし |
酒米 | 兵庫県東条産特A地区 山田錦100% |
醸造元 | 山忠本家酒造 |
製造年月 | 2015-9 |
所在地 | 愛知県愛西市 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式webサイトなし |
その他 |