けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年11月 |
開栓日 | 2015年11月 | 完飲日 | 2015年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 能勢福 純米酒 |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 75% |
ALC | 15度 |
日本酒度 | +6 |
酸度 | 1.8 |
酸度 | 0.9 |
酒米 | 能勢産山田錦100% |
醸造元 | 秋鹿酒造 |
製造年月 | 2015-10 |
所在地 | 大阪府豊能郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式webサイトなし |
その他 |
けんけんの情報
購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年11月 |
開栓日 | 2015年11月 | 完飲日 | 2015年11月 |
コメント |
お酒の情報
銘柄 | 能勢福 純米酒 |
容量 | 1800ml |
精米歩合 | 75% |
ALC | 15度 |
日本酒度 | +6 |
酸度 | 1.8 |
酸度 | 0.9 |
酒米 | 能勢産山田錦100% |
醸造元 | 秋鹿酒造 |
製造年月 | 2015-10 |
所在地 | 大阪府豊能郡 |
杜氏 | 情報なし |
URL | 公式webサイトなし |
その他 |