けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年6月 |
| 開栓日 | 2015年6月 | 完飲日 | 2015年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | Ice Breaker 玉川純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 容量 | 500ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 木下酒造 |
| 製造年月 | 2015-6 |
| 所在地 | 京都府京丹後市 |
| 杜氏 | フィリップ・ハーパー |
| URL | https://www.sake-tamagawa.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2015年6月 |
| 開栓日 | 2015年6月 | 完飲日 | 2015年6月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | Ice Breaker 玉川純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 容量 | 500ml |
| 精米歩合 | 60% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 木下酒造 |
| 製造年月 | 2015-6 |
| 所在地 | 京都府京丹後市 |
| 杜氏 | フィリップ・ハーパー |
| URL | https://www.sake-tamagawa.com |
| その他 |