けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2015年4月 |
| 開栓日 | 2015年5月 | 完飲日 | 2015年5月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 白銀(ゆき)の天領(さと) |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 天領誉酒造 |
| 製造年月 | 2015-3 |
| 所在地 | 長野県中野市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.tenryohomare.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2015年4月 |
| 開栓日 | 2015年5月 | 完飲日 | 2015年5月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 白銀(ゆき)の天領(さと) |
| 容量 | 300ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 天領誉酒造 |
| 製造年月 | 2015-3 |
| 所在地 | 長野県中野市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.tenryohomare.co.jp |
| その他 |