けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年9月 |
| 開栓日 | 2014年9月 | 完飲日 | 2014年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 十右衛門 純米無濾過生原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米)55% 掛米)60% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 3.5 |
| 酸度 | 1.6 |
| 酒米 | 八反錦 |
| 醸造元 | 豊島屋酒造 |
| 製造年月 | 2014-9 |
| 所在地 | 東京都東村山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.toshimayasyuzou.co.jp/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2014年9月 |
| 開栓日 | 2014年9月 | 完飲日 | 2014年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 十右衛門 純米無濾過生原酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米)55% 掛米)60% |
| ALC | 17度~18度 |
| 日本酒度 | 3.5 |
| 酸度 | 1.6 |
| 酒米 | 八反錦 |
| 醸造元 | 豊島屋酒造 |
| 製造年月 | 2014-9 |
| 所在地 | 東京都東村山市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.toshimayasyuzou.co.jp/ |
| その他 |