けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2014年7月 |
| 開栓日 | 2014年7月 | 完飲日 | 2014年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 瀧澤 純米酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 情報なし |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 信州銘醸 |
| 製造年月 | 情報なし |
| 所在地 | 長野県上田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.takizawa-info.com |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2014年7月 |
| 開栓日 | 2014年7月 | 完飲日 | 2014年7月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 瀧澤 純米酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 情報なし |
| ALC | 情報なし |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 信州銘醸 |
| 製造年月 | 情報なし |
| 所在地 | 長野県上田市 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.takizawa-info.com |
| その他 |