けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2013年8月 |
| 開栓日 | 2013年8月 | 完飲日 | 2013年8月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 城川郷 尾根越えて |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米50% 掛米58% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 中城本家酒造 |
| 製造年月 | 2013-7 |
| 所在地 | 愛媛県西予市城川町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ehime-syuzou.com/kuramoto/39.php |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | いただきもの | 購入日 | 2013年8月 |
| 開栓日 | 2013年8月 | 完飲日 | 2013年8月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 城川郷 尾根越えて |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 麹米50% 掛米58% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 山田錦 |
| 醸造元 | 中城本家酒造 |
| 製造年月 | 2013-7 |
| 所在地 | 愛媛県西予市城川町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.ehime-syuzou.com/kuramoto/39.php |
| その他 |