けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2012年2月 |
| 開栓日 | 2012年2月 | 完飲日 | 2012年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 美寿々 純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 49% |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | +4~+5 |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 美山錦93% 山田錦7% |
| 醸造元 | 美寿々酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2012-6 |
| 所在地 | 長野県塩尻市洗馬20402番地 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.appale.ne.jp/~misuzu/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2012年2月 |
| 開栓日 | 2012年2月 | 完飲日 | 2012年2月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 美寿々 純米吟醸 無濾過生原酒 |
| 容量 | 1800ml |
| 精米歩合 | 49% |
| ALC | 16度~17度 |
| 日本酒度 | +4~+5 |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 美山錦93% 山田錦7% |
| 醸造元 | 美寿々酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2012-6 |
| 所在地 | 長野県塩尻市洗馬20402番地 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.appale.ne.jp/~misuzu/ |
| その他 |