けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2012年9月 |
| 開栓日 | 2012年9月 | 完飲日 | 2012年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 七田 純米ひやおろし |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 75% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 雄町 |
| 醸造元 | 天山酒造株式会社 |
| 製造年月 | 情報なし |
| 所在地 | 佐賀県小城市小城町岩蔵1520 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.tenzan.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2012年9月 |
| 開栓日 | 2012年9月 | 完飲日 | 2012年9月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 七田 純米ひやおろし |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 75% |
| ALC | 17度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 雄町 |
| 醸造元 | 天山酒造株式会社 |
| 製造年月 | 情報なし |
| 所在地 | 佐賀県小城市小城町岩蔵1520 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.tenzan.co.jp |
| その他 |