けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2011年10月 |
| 開栓日 | 2011年10月 | 完飲日 | 2011年10月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽鶴 生酛仕込純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 65% |
| ALC | 14度~15度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 出羽鶴酒造株式会社 |
| 発売元 | 秋田清酒 |
| 製造年月 | 2011-5 |
| 所在地 | 秋田県大仙市 |
| 杜氏 | 佐藤賢孔 |
| URL | http://www.igeta.jp/about-dewatsuru/ |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 記録なし | 購入日 | 2011年10月 |
| 開栓日 | 2011年10月 | 完飲日 | 2011年10月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽鶴 生酛仕込純米酒 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 65% |
| ALC | 14度~15度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 出羽鶴酒造株式会社 |
| 発売元 | 秋田清酒 |
| 製造年月 | 2011-5 |
| 所在地 | 秋田県大仙市 |
| 杜氏 | 佐藤賢孔 |
| URL | http://www.igeta.jp/about-dewatsuru/ |
| その他 |