けんけんの情報
| 購入場所 | 丸正 | 購入日 | 2007年12月 |
| 開栓日 | 2007年12月 | 完飲日 | 2007年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽桜 一耕 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 出羽桜酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2007-10 |
| 所在地 | 山形県天童市一日町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.dewazakura.co.jp |
| その他 |

けんけんの情報
| 購入場所 | 丸正 | 購入日 | 2007年12月 |
| 開栓日 | 2007年12月 | 完飲日 | 2007年12月 |
| コメント | |||
お酒の情報
| 銘柄 | 出羽桜 一耕 |
| 容量 | 720ml |
| 精米歩合 | 55% |
| ALC | 15度~16度 |
| 日本酒度 | 情報なし |
| 酸度 | 情報なし |
| 酒米 | 情報なし |
| 醸造元 | 出羽桜酒造株式会社 |
| 製造年月 | 2007-10 |
| 所在地 | 山形県天童市一日町 |
| 杜氏 | 情報なし |
| URL | http://www.dewazakura.co.jp |
| その他 |